HSD097PXN1-B00 9,7" a-Si TFT-LCD Panel til HannStar
Datablad | HSD097PXN1-B00 9,7" a-Si TFT-LCD Panel til |
Panel Mærke | HannStar |
Panel Model | HSD097PXN1-B00 |
Paneltype | a-Si TFT-LCDPanel |
Panelstørrelse | 9.7" |
Skærmopløsning | 1024(RGB)×768 (XGA) |
Visningstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
Overflade | Hard coating |
Lysstyrke | 350 cd/m2 (Typ.) |
Kontrastforhold | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Vise Farver | 262K (6-bit) |
Responstid | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
Betragtningsvinkel | 80/80/70/80 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
Frequency | 60Hz |
Lampe Type | WLED |
Signal Interface | LVDS (1 ch, 6-bit) |
Indgangsspænding | 3.3V (Typ.) |
Andet Navn | HSD097PXNL-B00 HSDO97PXN1-BOO |
Produktet kan ikke bruges i garantiperioden på grund af produktkvalitetsproblemer
Produktet er beskadiget under transport
Produktet er ikke leveret til tiden på grund af vores skyld
Køberne sender en e-mail til vores kundeservice for at beskrive problemet og give beviser (klare fotos, skærmbilleder eller video)
Vi vil undersøge problemet inden for 1 arbejdsdag. For kvalificerede tilfælde vil vi give en gratis ombytning eller fuld refusion inden for 1-2 arbejdsdage
Hvis der kræves en retur, vil returforsendelsesgebyret blive betalt af os
HSD097PXN1-B00 9,7" a-Si TFT-LCD Panel til HannStar
Gross Weight | 1.9 |
---|