TM097TDH03 9,7" a-Si TFT-LCD Panel til AVIC
Datablad | TM097TDH03 9,7" a-Si TFT-LCD Panel til AVIC |
Panel Mærke | AVIC |
Panel Model | TM097TDH03 |
Paneltype | a-Si TFT-LCDPanel |
Panelstørrelse | 9.7" |
Skærmopløsning | 1024(RGB)×768 (XGA) |
Visningstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
Overflade | Antiglare, Hard coating (3H) |
Lysstyrke | 350 cd/m2 (Typ.) |
Kontrastforhold | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Vise Farver | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
Responstid | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
Betragtningsvinkel | 70/60/70/70 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
Frequency | |
Lampe Type | WLED |
Signal Interface | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
Indgangsspænding | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
Andet Navn | TMO97TDHO3 |
Produktet kan ikke bruges i garantiperioden på grund af produktkvalitetsproblemer
Produktet er beskadiget under transport
Produktet er ikke leveret til tiden på grund af vores skyld
Køberne sender en e-mail til vores kundeservice for at beskrive problemet og give beviser (klare fotos, skærmbilleder eller video)
Vi vil undersøge problemet inden for 1 arbejdsdag. For kvalificerede tilfælde vil vi give en gratis ombytning eller fuld refusion inden for 1-2 arbejdsdage
Hvis der kræves en retur, vil returforsendelsesgebyret blive betalt af os
TM097TDH03 9,7" a-Si TFT-LCD Panel til AVIC
Gross Weight | 1.9 |
---|