TM097TFH02 9,7" a-Si TFT-LCD CELL til TIANMA
Datablad | TM097TFH02 9,7" a-Si TFT-LCD CELL til TIANMA |
Panel Mærke | TIANMA |
Panel Model | TM097TFH02 |
Paneltype | a-Si TFT-LCDCELL |
Panelstørrelse | 9.7" |
Skærmopløsning | 1024(RGB)×768 (XGA) |
Visningstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
Overflade | Clear |
Lysstyrke | 0 cd/m2 |
Kontrastforhold | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Vise Farver | 262K (6-bit) |
Responstid | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
Betragtningsvinkel | 70/60/70/70 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
Frequency | 60Hz |
Lampe Type | No B/L |
Signal Interface | LVDS (1 ch, 6-bit) |
Indgangsspænding | 3.3V (Typ.) |
Andet Navn | TMO97TFHO2 |
Produktet kan ikke bruges i garantiperioden på grund af produktkvalitetsproblemer
Produktet er beskadiget under transport
Produktet er ikke leveret til tiden på grund af vores skyld
Køberne sender en e-mail til vores kundeservice for at beskrive problemet og give beviser (klare fotos, skærmbilleder eller video)
Vi vil undersøge problemet inden for 1 arbejdsdag. For kvalificerede tilfælde vil vi give en gratis ombytning eller fuld refusion inden for 1-2 arbejdsdage
Hvis der kræves en retur, vil returforsendelsesgebyret blive betalt af os
TM097TFH02 9,7" a-Si TFT-LCD CELL til TIANMA
Gross Weight | 1.9 |
---|