Carrello 0 articoli
SP10Q002-Z1 4,0" FSTN LCD Pannello per HITACHI
Marchio | HITACHI |
Modello | SP10Q002-Z1 |
Tipo | FSTN-LCDPanel |
Dimensione | 4.0" |
Risoluzione | 240×160 (HQVGA) |
Modalità Display | STN, Black/White mode (Negative), Transmissive |
Superficie | Antiglare |
Luminosità | 120 cd/m2 (Typ.) |
Contrasto | 20 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Colore | Monochrome |
Tempo Di Risposta | 160/110 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
Angolo Di Visione | 40 (Typ.)(?2-?1)(CR?2) (L/R/U/D) |
Frequenza | 75Hz |
Tipo Di Lampada | CCFL |
Interfaccia Di Segnale | Parallel Data (4-bit) |
Tensione Di Ingresso | (5.0/3.3)/-22.0V (Typ.)(VDD/VEE) |
Data Sheet |



Durante il periodo di garanzia, non può essere utilizzato per la qualità del prodotto
E' stato danneggiato durante il trasporto delle merci
Le merci causato da ragioni non sono stati consegnati in tempo

Gli acquirenti spedire al nostro servizio clienti([email protected]) descrizione, e forniscono la certificazione dei materiali (foto, immagini o video)
Esaminare il problema in 1 - 3 giorni lavorativi e il rimborso sarà effettuato entro 1 - 2 giorni lavorativi per il rispetto dei requisiti
Se è richiesto un reso, le spese di spedizione per il reso saranno a nostro carico
SP10Q002-Z1 4,0" FSTN LCD Pannello per HITACHI
Gross Weight | 0.8 |
---|
