- Descrizione prodotto
- Parametri del prodotto
- Recensioni utente
- Politica di ritorno
- Ulteriori informazioni
S091WX02 9,1" a-Si TFT-LCD Pannello per CDTECH
Scheda dati | S091WX02 9,1" a-Si TFT-LCD Pannello per CDTECH |
Marchio | CDTECH |
Modello | S091WX02 |
Tipo | a-Si TFT-LCD , Panel |
Dimensione | 9.1 |
Risoluzione | 1280(RGB)×480 |
Modalità Display | IPS, Normally Black, Transmissive |
Area Di Visualizzazione | 216.96×81.36 mm |
Contorno | 231.6×94.7×5.5 mm |
Superficie | |
Luminosità | 500 cd/m² (Typ.) |
Contrasto | 800:1 (Typ.) |
Colore | 16.7M (8-bit) |
Tempo Di Risposta | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Angolo Di Visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Frequenza | 60Hz |
Tipo Di Lampada | 3S12P WLED Without Driver |
Interfaccia Di Segnale | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 pins |
Tensione Di Ingresso | 2.5/8.2/22/-7V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
RoHS | RoHS Compliance |
Applicazione | Industry Application |
CDTECH S091WX02 Basic Information
Panel Brand | CDT |
---|---|
Panel Model | S091WX02 |
Panel Type | a-Si TFT-LCD , Panel |
Application | Industry Application |
Operating Temperature | -10 ~ 60 °C |
Storage Temperature | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
Specific Feature | Wide Viewing Angle Landscape type WLED Bar Display |
Remarks | 3/5 cut of 10.1 inch |
CDTECH S091WX02 Mechanical Features
Panel Size | 9.1" |
---|---|
Dot Resolution | 1280(RGB)×480 |
Pixel Configuration | RGB Vertical Stripe |
Pixel Density | 149 PPI |
Aspect Ratio | 8:3 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
Active Area | 216.96×81.36 mm (H×V) |
Bezel Area | 220.46×84.86 mm (H×V) |
Outline Dimension | 231.6×94.7 mm (H×V) |
Outline Depth | 5.5 (Typ.) mm |
Holes & Brackets | Face mounting holes (4-Φ3, 2-Φ3.2) on left, right slugs |
Landscape or Portrait | Landscape type |
Touch Panel | Without |
CDTECH S091WX02 Optical Features
Display Mode | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brightness | 500 cd/m² (Typ.) |
Contrast Ratio | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Display Color | 16.7M (8-bit) |
Response Time | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Viewing Direction | Symmetry |
White color Chromaticity | Wx:0.310 Wy:0.330 |
White Variation | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
CDTECH S091WX02 Electronics Feature
Vertical Frequency | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | No |
CDTECH S091WX02 Backlight System
Lamp Position | Edge light type |
---|---|
Lamp Type | WLED |
Lamp Amount | 3S12P |
Lamp Shape | Array |
Lamp Life Time | 30K(Typ.) (Hours) |
Lamp Voltage | 9.6/9.9V (Typ./Max.) |
Lamp Current | 240/300mA (Typ./Max.) |
Lamps Power Consumption | 2.3/2.97W (Typ./Max.) |
Interface Type | Included in panel signal interface |
Lamp Driver Board | No |
CDTECH S091WX02 Signal Interface
Signal Category | LVDS |
---|---|
Signal Class | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Input Voltage for Panel | 2.5/8.2/22/-7V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
Interface Type | Connector |
Signal Interface | Configuration |
Prodotto non utilizzabile durante il periodo di garanzia a causa di problemi di qualità del prodotto.
Il prodotto è danneggiato durante il trasporto.
Il prodotto non viene consegnato in tempo a causa di nostri motivi.

I compratori inviano una email al nostro servizio clienti per descrivere il problema e fornire prove (foto chiare, screenshot o video).
Verificheremo il problema entro 1 giorno lavorativo. Per quelli che soddisfano i requisiti, verrà effettuata una sostituzione gratuita o un rimborso completo entro 1 giorno lavorativo.
Se è necessario un reso, la spedizione di reso sarà a nostro carico.
S091WX02 9,1" a-Si TFT-LCD Pannello per CDTECH
Gross Weight | 1.8 |
---|