loading...
T296XW01 V0 29.6" a-Si TFT-LCD Panel for AUO
Data Sheet | T296XW01 V0 29.6" a-Si TFT-LCD Panel for AUO |
Panel Brand | AUO |
Panel Model | T296XW01 V0 |
Panel Type | a-Si TFT-LCDPanel |
Panel Size | 29.6" |
Resolution | 1280(RGB)×768 (WXGA) |
Display Mode | AMVA, Normally Black, Transmissive |
Surface | Hard coating (2H), Antireflection |
Brightness | 600 cd/m2 (Typ.) |
Contrast Ratio | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Display Colors | 16.7M (8-bit) |
Response Time | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
Frequency | 60Hz |
Lamp Type | CCFL |
Signal Interface | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Input Voltage | 12.0V (Typ.) |
Other Name | T296XW0L V0 T296XWO1 VO |
Aşağıdaki durumlarda ücretsiz değiştirme veya tam iade yapacağız:
Ürün garanti süresinde ürün kalite sorunları nedeniyle kullanılamıyor
Ürün taşıma sırasında hasar görmüş
Ürün, nedenimizden dolayı zamanında teslim edilmedi
Ücretsiz değiştirme veya tam iade süreci:
Alıcılar sorunu açıklamak ve kanıt sağlamak için müşteri hizmetlerimize e-posta gönderirler (net fotoğraflar, ekran görüntüleri veya video)
Sorunu 1 iş günü içinde kontrol edeceğiz. Hak sahibi durumlarda, 1-2 iş günü içinde ücretsiz değiştirme veya tam iade sağlayacağız
Bir iade gerekli ise, iade kargo ücretini biz ödeyeceğiz
T296XW01 V0 29.6" a-Si TFT-LCD Panel for AUO
Gross Weight | 12 |
---|