loading...
TMT070ANAGDU1 7.0" a-Si TFT-LCD Panel for TIANMA
Data Sheet | TMT070ANAGDU1 7.0" a-Si TFT-LCD Panel for |
Panel Brand | TIANMA |
Panel Model | TMT070ANAGDU1 |
Panel Type | a-Si TFT-LCDPanel |
Panel Size | 7.0" |
Resolution | 480(RGB)×234 |
Display Mode | TN, Normally White, Transmissive |
Surface | Antiglare |
Brightness | 350 cd/m2 (Typ.) |
Contrast Ratio | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Display Colors | Full color |
Response Time | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
Viewing Angle | 60/60/60/50 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
Frequency | |
Lamp Type | CCFL |
Signal Interface | TFT Specific Analog RGB |
Input Voltage | 3.3/5.0/16.5V (Typ.)(VDD1/VDD2/VGH) |
Other Name | TMT070ANAGDUL TMTO7OANAGDU1 |
Aşağıdaki durumlarda ücretsiz değiştirme veya tam iade yapacağız:
Ürün garanti süresinde ürün kalite sorunları nedeniyle kullanılamıyor
Ürün taşıma sırasında hasar görmüş
Ürün, nedenimizden dolayı zamanında teslim edilmedi
Ücretsiz değiştirme veya tam iade süreci:
Alıcılar sorunu açıklamak ve kanıt sağlamak için müşteri hizmetlerimize e-posta gönderirler (net fotoğraflar, ekran görüntüleri veya video)
Sorunu 1 iş günü içinde kontrol edeceğiz. Hak sahibi durumlarda, 1-2 iş günü içinde ücretsiz değiştirme veya tam iade sağlayacağız
Bir iade gerekli ise, iade kargo ücretini biz ödeyeceğiz
TMT070ANAGDU1 7.0" a-Si TFT-LCD Panel for TIANMA
Gross Weight | 1.3 |
---|