Questo prodotto viene ordinato al produttore originale e fornito di nuova produzione, nella confezione originale del produttore.
Il tempo di consegna stimato è generalmente di 20–40 settimane; per alcuni componenti di difficile reperibilità può essere più lungo.
I tempi dipendono dalla pianificazione produttiva del produttore e sono difficili da prevedere con precisione. Seguiremo regolarmente l’avanzamento e faremo il possibile per anticipare la consegna.
LTC2358ILX-16#PBF Analog Devices Analog to Digital Converters (ADCs) - 1 Tray (250 pcs)
| Scheda tecnica | LTC2358ILX-16#PBF Analog Devices Analog to Digital Converters (ADCs) - 1 Tray (250 pcs) |
| Manufacturer | Analog Devices |
| Model | LTC2358ILX-16#PBF |
| Category | Analog to Digital Converters (ADCs) |
| Sales Unit | 1 Tray |
| Pack Qty (pcs) | 250 |
| MOQ (pcs) | 250 |
| Order Multiple (pcs) | 250 |
| Device Package | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| Packing Type | Tray |
| Operating temperature range | -40 to 85 °C |
| Package pin/lead count | 48 pins |
| Package nominal length | 7.0 mm |
| Package nominal width | 7.0 mm |
| ADC resolution | 16 bits no missing codes at 16 bits |
| ADC channels | 8 |
| ADC configuration | Buffered differential inputs simultaneous sampling |
| Maximum sampling frequency per channel | 200 ksps/channel All eight channels enabled ADC timing full operating temperature range Disabling channels permits different rates and is not this specification |
| Features | Eight Buffered Simultaneous Sampling Channels Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance |
| Input Range | Differential, Wide Common Mode Range Inputs |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 94.2dB Single-Conversion SNR (Typical) |
| Reference | Integrated Reference and Buffer (4.096V) |
| Digital Interface | SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O |
| Clock Features | Internal Conversion Clock, No Cycle Latency |
| Power Consumption | 219mW Power Dissipation (27mW/Ch Typical) |
LTC2358ILX-16#PBF Analog Devices Analog to Digital Converters (ADCs) - 1 Tray (250 pcs)
| Peso lordo | 0.595 |
|---|