- Descrizione prodotto
- Parametri del prodotto
- Recensioni utente
- Politica di ritorno
- Ulteriori informazioni
TM046JDHP01-30 4,7" a-Si TFT-LCD Pannello per TIANMA
Scheda dati | TM046JDHP01-30 4,7" a-Si TFT-LCD Pannello |
Marchio | TIANMA |
Modello | TM046JDHP01-30 |
Tipo | a-Si TFT-LCD , Panel |
Dimensione | 4.7 |
Risoluzione | 720(RGB)×1280 , WXGA |
Modalità Display | SFT, Normally Black, Transmissive |
Area Di Visualizzazione | 58.104×103.296 mm |
Contorno | 61.6×113.18×1.43 mm |
Superficie | Clear |
Luminosità | 400 cd/m² (Typ.) |
Contrasto | 800:1 (Typ.) |
Colore | 16.7M (8-bit) , CIE1931 70% |
Tempo Di Risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Angolo Di Visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Frequenza | 60Hz |
Tipo Di Lampada | 10S1P WLED Without Driver |
Interfaccia Di Segnale | MIPI (4 data lanes) , 24 pins |
Tensione Di Ingresso | 1.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) |
RoHS | RoHS Compliance |
Applicazione |
TIANMA TM046JDHP01-30 Basic Information
Panel Brand | TIANMA |
---|---|
Panel Model | TM046JDHP01-30 |
Panel Type | a-Si TFT-LCD , Panel |
Application | |
Operating Temperature | -20 ~ 70 °C |
Storage Temperature | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
Specific Feature | Wide Viewing Angle Portrait type WLED |
TIANMA TM046JDHP01-30 Mechanical Features
Panel Size | 4.7" |
---|---|
Dot Resolution | 720(RGB)×1280 (WXGA) |
Pixel Configuration | RGB Vertical Stripe |
Pixel Density | 314 PPI |
Aspect Ratio | 9:16 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0269×0.0807 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.0807×0.0807 mm (H×V) |
Surface | Clear |
Active Area | 58.104×103.296 mm (H×V) |
Outline Dimension | 61.6×113.18 mm (H×V) |
Outline Depth | 1.43±0.1 mm |
Landscape or Portrait | Portrait type |
Touch Panel | Without |
TIANMA TM046JDHP01-30 Optical Features
Display Mode | SFT, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brightness | 400 cd/m² (Typ.) |
Contrast Ratio | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Display Color | 16.7M (8-bit) |
Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
Response Time | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Viewing Direction | Symmetry |
White Variation | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
TIANMA TM046JDHP01-30 Electronics Feature
Vertical Frequency | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | No |
Driver IC | Built-in ILI9881C |
TIANMA TM046JDHP01-30 Backlight System
Lamp Position | Edge light type |
---|---|
Lamp Type | WLED |
Lamp Amount | 10S1P |
Lamp Shape | 1 string |
Lamp Voltage | 32.0V (Typ.) |
Lamp Current | 20mA (Typ.) |
Lamps Power Consumption | 640mW (Typ.) |
Interface Type | Included in panel signal interface |
Lamp Driver Board | No |
TIANMA TM046JDHP01-30 Signal Interface
Signal Category | MIPI |
---|---|
Signal Class | MIPI (4 data lanes) |
Input Voltage for Panel | 1.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) |
Interface Type | Connector |
Signal Interface | Configuration |
Prodotto non utilizzabile durante il periodo di garanzia a causa di problemi di qualità del prodotto.
Il prodotto è danneggiato durante il trasporto.
Il prodotto non viene consegnato in tempo a causa di nostri motivi.

I compratori inviano una email al nostro servizio clienti per descrivere il problema e fornire prove (foto chiare, screenshot o video).
Verificheremo il problema entro 1 giorno lavorativo. Per quelli che soddisfano i requisiti, verrà effettuata una sostituzione gratuita o un rimborso completo entro 1 giorno lavorativo.
Se è necessario un reso, la spedizione di reso sarà a nostro carico.
TM046JDHP01-30 4,7" a-Si TFT-LCD Pannello per TIANMA
Gross Weight | 0.8 |
---|