loading...
LTL097XL04-001 9.7" a-Si TFT-LCD 패널 ...에 대한 SAMSUNG
데이터 시트 | LTL097XL04-001 9.7" a-Si TFT-LCD 패널 ...에 |
패널 브랜드 | SAMSUNG |
패널 모델 | LTL097XL04-001 |
패널 유형 | a-Si TFT-LCD , Panel |
패널 크기 | 9.7 |
해상도 | 768(RGB)×1024 , XGA |
디스플레이 모드 | PLS, Normally Black, Transmissive |
활성 영역 | 147.456×196.608 mm |
Outline | 153×207.838×3.57 mm |
표면 | Hard coating (2H), Antireflection |
명도 | 490 cd/m² (Typ.) |
명암비 | 900:1 (Typ.) |
디스플레이 색상 | 16.7M (6-bit) , CIE1931 71% |
응답 시간 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
빈발 | 60Hz |
램프 유형 | 6S5P WLED Without Driver |
신호 인터페이스 | MIPI (4 data lanes) , 34 pins |
입력 전압 | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD3/VSP/VSN) |
RoHS | RoHS 준수 |
신청 | PAD |
다른 이름 | LTL097XL04-00L 1T1097X104-001 LTLO97XLO4-OO1 |
SAMSUNG LTL097XL04-001 Basic Information
Panel Brand | SAMSUNG |
---|---|
Panel Model | LTL097XL04-001 |
Panel Type | a-Si TFT-LCD , Panel |
Application | PAD |
Operating Temperature | -20 ~ 50 °C |
Storage Temperature | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
Specific Feature | Wide Viewing Angle Portrait type WLED |
SAMSUNG LTL097XL04-001 Mechanical Features
Panel Size | 9.7" |
---|---|
Dot Resolution | 768(RGB)×1024 (XGA) |
Pixel Configuration | RGB Vertical Stripe |
Pixel Density | 132 PPI |
Aspect Ratio | 3:4 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.064×0.192 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.192×0.192 mm (H×V) |
Surface | Hard coating (2H), Antireflection |
Active Area | 147.456×196.608 mm (H×V) |
Outline Dimension | 153×207.838 mm (H×V) |
Outline Depth | 1.87/3.57 (Typ./Max.) mm |
Holes & Brackets | Without |
Landscape or Portrait | Portrait type |
Touch Panel | Without |
SAMSUNG LTL097XL04-001 Optical Features
Display Mode | PLS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brightness | 490 cd/m² (Typ.) |
Contrast Ratio | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Display Color | 16.7M (6-bit) |
Color Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
Response Time | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Viewing Direction | Symmetry |
White color Chromaticity | Wx:0.306 Wy:0.321 |
White Variation | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
SAMSUNG LTL097XL04-001 Electronics Feature
Vertical Frequency | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | No |
Total Power Consumption | 3.85W (Typ.) |
SAMSUNG LTL097XL04-001 Backlight System
Lamp Position | Edge light type |
---|---|
Lamp Type | WLED |
Lamp Amount | 6S5P |
Lamp Shape | 5 strings |
Lamp Current | 21.5mA (Typ.) |
Lamps Power Consumption | 1.81/1.87W (Typ./Max.) |
Interface Type | Included in panel signal interface |
Lamp Driver Board | No |
SAMSUNG LTL097XL04-001 Signal Interface
Signal Category | MIPI |
---|---|
Signal Class | MIPI (4 data lanes) |
Input Voltage for Panel | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD3/VSP/VSN) |
Panel Power Consumption | 1.99/2.04/2.15W (Min./Typ./Max.) |
Interface Type | Connector |
Signal Interface | Configuration |
다음 경우에는 무상 재발급 또는 전액 환불을 진행합니다
제품의 품질 문제로 보증 기간 내에 사용할 수 없는 경우
운송 중에 제품이 손상된 경우
우리의 이유로 제품이 제때 배달되지 않은 경우
무상 재발급 또는 전액 환불 절차:
구매자는 문제를 설명하고 증거(명확한 사진, 스크린샷 또는 동영상)를 제공하기 위해 고객 서비스에 이메일을 보냅니다.
우리는 1 영업일 이내에 문제를 확인합니다. 자격이 충족되는 경우, 1-2 영업일 이내에 무상 교체 또는 전액 환불을 제공합니다.
반품이 필요한 경우, 반품 운송료는 우리가 부담합니다.
LTL097XL04-001 9.7" a-Si TFT-LCD 패널 ...에 대한 SAMSUNG
Gross Weight | 1.9 |
---|