HSD101PFW2-B00 10,1" a-Si TFT-LCD Panel för HannStar
| Datablad | HSD101PFW2-B00 10,1" a-Si TFT-LCD Panel för |
| Varumärke | HannStar |
| Panelmodell | HSD101PFW2-B00 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCDPanel |
| Panelstorlek | 10.1" |
| Upplösning | 1024(RGB)×600 (WSVGA) |
| Visningsläge | TN, Normally White, Transmissive |
| Yta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Ljusstyrka | 200 cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visa Färger | 262K (6-bit) |
| Respons Tid | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| Betraktningsvinkel | 45/45/15/35 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| Frequency | 60Hz |
| Lamptyp | WLED |
| Signalgränssnitt | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Inspänning | 3.3V (Typ.) |
| Annat Namn | HSDL0LPFW2-B00 HSD1O1PFW2-BOO |
Produktet kan inte användas under garantiperioden på grund av produktkvalitetsproblem
Produkten är skadad under transport
Produkten levereras inte i tid på grund av vårt fel
Köpare skickar ett e-postmeddelande till vår kundtjänst för att beskriva problemet och tillhandahålla bevis (tydliga foton, skärmdumpar eller video)
Vi kommer att kontrollera problemet inom 1 arbetsdag. För berättigade fall kommer vi att tillhandahålla en gratis ersättning eller full återbetalning inom 1-2 arbetsdagar
Om en retur krävs, kommer vi att betala returfraktkostnaderna
HSD101PFW2-B00 10,1" a-Si TFT-LCD Panel för HannStar
| Bruttovikt | 2 |
|---|